<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸と風土文化教育</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/category0023.html</link>
		<description>地形は、自然がまだ、人の手が入らない自然のままの地形のことをいいます。東京は特に大規模な土地改造が行われてきたという面があり、その原地形を把握した上でその変化を知る必要があります。</description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 09:30:22 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>東京の原地形を学ぶ</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>玉川上水辺およびその分水畔の植物</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0390.html</link>
			<description>1)【小金井市誌の植物層情報から】本サイトの東京都の地域別植生情報の小金井地域の情報にある「郷土誌などからの植生情報」は、こちらから、ご覧いただけます。この地域植生情報には、特に玉川上水辺りおよびその分水畔の植物という項目があります。2)玉川上水周辺の植生...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0390.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 09:30:22 +0900</pubDate>
			<category>玉川上水の周辺の植生について</category>
		</item>
		<item>
			<title>上水について</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0077.html</link>
			<description>【人口の運河、用水としての玉川上水】運河などの河川については、提携サイトの「六部塾」のこちらのカテゴリーをご覧ください。＜この項。続く＞</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0077.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 09:26:46 +0900</pubDate>
			<category>玉川上水</category>
		</item>
		<item>
			<title>滄浪泉園(そうろうせんえん・小金井市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0068.html</link>
			<description>住所：小金井市貫井南町三丁目2番28号＜「川の地図辞典(多摩東部編)」より、転載＞地図は、本サイトのエリア地図コーナーの「小金井-平成」でその場所を特定できます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。国分寺崖線の下から豊かな地下水が湧き出している。滄...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0068.html</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:47:51 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		<item>
			<title>野川の植生(東京都建設局・植物調査より)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/tokyo_river_nogawa_shokusei1999.html</link>
			<description>

  
    
      
        東京都建設局：河川データより
        
      
        &amp;nbsp;
        &amp;nbsp;
        調査年度
        1999
        
      
        &amp;nbsp;
        &amp;nbsp;
        水 系 名
        多摩川水系
        
      
        &amp;nbsp;
        &amp;...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/tokyo_river_nogawa_shokusei1999.html</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 05:49:23 +0900</pubDate>
			<category>野川</category>
		</item>
		<item>
			<title>仙川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0070.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞多摩川水系野川支流の一級河川。貫井村(現・小金井市貫井北町三丁目付近)を水源として、東に蛇行しなたら、下小金井村・下小金井新田(本町、緑町、梶野町など)を流れ、境新田(現・武蔵野市桜堤)に入る。境村(境、境南町)を経て、...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0070.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 13:00:43 +0900</pubDate>
			<category>仙川</category>
		</item>
		<item>
			<title>小金井(明治)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0052.html</link>
			<description>小金井エリアの明治初期の地図です。●小金井用水の推測図こちらから。</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0052.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 12:44:46 +0900</pubDate>
			<category>エリア別の水系地図庫</category>
		</item>
		<item>
			<title>東京の川を概観する</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0388.html</link>
			<description>【東京の川の全体像】江戸・東京は、原地形としては、多くの川が形作った砂州と低湿地がほとんどでした。それを江戸の街づくりの過程で川の流れを変え、埋め立て、運河都市として徐々に形成していったのです。本コンテンツでは、こうして誕生した東京の川と平野の地形を概...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0388.html</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 21:10:17 +0900</pubDate>
			<category>河川と水系を知る</category>
		</item>
		<item>
			<title>東京低地の地形・地勢</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0094.html</link>
			<description>主に、「東京低地の地形の変遷」久保純子著の「東京低地の中世を考える」からの情報元に考えていきます。＜東京低地の中世の地形図(上記、書籍より、転載)＞</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0094.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 18:02:43 +0900</pubDate>
			<category>東京の原地形を学ぶ</category>
		</item>
		<item>
			<title>多摩川河口の塩性植物群落</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0075.html</link>
			<description>塩性植物群落とは海水または汽水が侵入してくる潮間帯の砂泥地は、塩沼地と呼ばれます。塩沼地には細胞の浸透圧が高く、海水中に沈むか、あるいは海水に1日に数時間浸かっても生育可能な特殊な性質をもった植物が生育します。これらの植物は海水の濃度、基盤の砂泥の粒度...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0075.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:11:10 +0900</pubDate>
			<category>多摩川河口</category>
		</item>
		<item>
			<title>町田川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0074.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞清水川から喜多見二丁目で南に分かれた流れは、喜多見一丁目を経て宇奈根二丁目で多摩川に合流した。この合流地に設けられた水門が閉じられると、流れは宇奈根一丁目を北東に流れ、流域の水田を灌漑し、鎌田一丁目で野川と合流し...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0074.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:07:50 +0900</pubDate>
			<category>清水川(岩戸川・喜多見川)と町田川</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>