<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸と風土文化教育</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/category0028.html</link>
		<description>江戸という都市を下流にもったことで、江戸時代から始まる人為的な要因による流れ方の変化が最も著しい河川の一つといわれる「多摩川」。その詳細を知ることが東京・江戸の自然環境変化を学ぶために重要なことがわかります。</description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 09:30:22 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>多摩川水系</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>玉川上水辺およびその分水畔の植物</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0390.html</link>
			<description>1)【小金井市誌の植物層情報から】本サイトの東京都の地域別植生情報の小金井地域の情報にある「郷土誌などからの植生情報」は、こちらから、ご覧いただけます。この地域植生情報には、特に玉川上水辺りおよびその分水畔の植物という項目があります。2)玉川上水周辺の植生...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0390.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 09:30:22 +0900</pubDate>
			<category>玉川上水の周辺の植生について</category>
		</item>
		<item>
			<title>上水について</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0077.html</link>
			<description>【人口の運河、用水としての玉川上水】運河などの河川については、提携サイトの「六部塾」のこちらのカテゴリーをご覧ください。＜この項。続く＞</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0077.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 09:26:46 +0900</pubDate>
			<category>玉川上水</category>
		</item>
		<item>
			<title>滄浪泉園(そうろうせんえん・小金井市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0068.html</link>
			<description>住所：小金井市貫井南町三丁目2番28号＜「川の地図辞典(多摩東部編)」より、転載＞地図は、本サイトのエリア地図コーナーの「小金井-平成」でその場所を特定できます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。国分寺崖線の下から豊かな地下水が湧き出している。滄...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0068.html</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:47:51 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		<item>
			<title>野川の植生(東京都建設局・植物調査より)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/tokyo_river_nogawa_shokusei1999.html</link>
			<description>

  
    
      
        東京都建設局：河川データより
        
      
        &amp;nbsp;
        &amp;nbsp;
        調査年度
        1999
        
      
        &amp;nbsp;
        &amp;nbsp;
        水 系 名
        多摩川水系
        
      
        &amp;nbsp;
        &amp;...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/tokyo_river_nogawa_shokusei1999.html</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 05:49:23 +0900</pubDate>
			<category>野川</category>
		</item>
		<item>
			<title>仙川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0070.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞多摩川水系野川支流の一級河川。貫井村(現・小金井市貫井北町三丁目付近)を水源として、東に蛇行しなたら、下小金井村・下小金井新田(本町、緑町、梶野町など)を流れ、境新田(現・武蔵野市桜堤)に入る。境村(境、境南町)を経て、...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0070.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 13:00:43 +0900</pubDate>
			<category>仙川</category>
		</item>
		<item>
			<title>多摩川河口の塩性植物群落</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0075.html</link>
			<description>塩性植物群落とは海水または汽水が侵入してくる潮間帯の砂泥地は、塩沼地と呼ばれます。塩沼地には細胞の浸透圧が高く、海水中に沈むか、あるいは海水に1日に数時間浸かっても生育可能な特殊な性質をもった植物が生育します。これらの植物は海水の濃度、基盤の砂泥の粒度...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0075.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:11:10 +0900</pubDate>
			<category>多摩川河口</category>
		</item>
		<item>
			<title>町田川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0074.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞清水川から喜多見二丁目で南に分かれた流れは、喜多見一丁目を経て宇奈根二丁目で多摩川に合流した。この合流地に設けられた水門が閉じられると、流れは宇奈根一丁目を北東に流れ、流域の水田を灌漑し、鎌田一丁目で野川と合流し...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0074.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:07:50 +0900</pubDate>
			<category>清水川(岩戸川・喜多見川)と町田川</category>
		</item>
		<item>
			<title>清水川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0073.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞清水川(しみずがわ)野川支流のひとつで、武蔵野大悲の東南端、立川段丘の谷頭地形に臨む泉龍寺弁財天池(狛江市元和泉一丁目)を水源とする。岩戸川(いわどがわ)、喜多見川(きたみがわ)とも呼ばれた。水源は平たんな段丘面を蛇行し...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0073.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:07:31 +0900</pubDate>
			<category>清水川(岩戸川・喜多見川)と町田川</category>
		</item>
		<item>
			<title>マセ口川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0072.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞マセ口(ぐち)川野川支流のひとつで深大寺村(現・調布市深大寺南町四丁目、都立農業高校深大寺農場内)の池の谷の湧水を水源とする。水源から南に流れて、谷をつくり、現在の佐須町四丁目2番の先で野川に合流する。延長約1.2km。池...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0072.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:05:49 +0900</pubDate>
			<category>マセロ川</category>
		</item>
		<item>
			<title>北の川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0071.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞野川支流のひとつで、深大寺村(調布市深大寺元町五丁目11番)の深大寺境内の湧水池を水源とする。水源から南東に流れて深大寺の谷をつくり、佐須(さず)村(佐須町一・二丁目)で南に流れを変えて現在の佐須町三丁目で野川に合流する...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0071.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:04:09 +0900</pubDate>
			<category>北の川(きたのかわ)</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>