<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸と風土文化教育</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/category0031.html</link>
		<description>野川の注ぐ湧水群は、国分寺崖線を中心に数多くあります。武蔵野台と立川段丘の間の崖線は、東京の北と東と南にあります。この国分寺崖線は、その南の崖線です。そして、湧水の場所は、この崖線の谷戸なのです。その重要な湧水は、地域の要所でもあったことから、年月を経て、多くが、公園、庭園となりました。このカテゴリーでは、一つ一つを支流とともその湧水(公園や庭園)も紹介します。</description>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 06:47:51 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>支流と湧水群</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>滄浪泉園(そうろうせんえん・小金井市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0068.html</link>
			<description>住所：小金井市貫井南町三丁目2番28号＜「川の地図辞典(多摩東部編)」より、転載＞地図は、本サイトのエリア地図コーナーの「小金井-平成」でその場所を特定できます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。国分寺崖線の下から豊かな地下水が湧き出している。滄...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0068.html</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:47:51 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		<item>
			<title>仙川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0070.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞多摩川水系野川支流の一級河川。貫井村(現・小金井市貫井北町三丁目付近)を水源として、東に蛇行しなたら、下小金井村・下小金井新田(本町、緑町、梶野町など)を流れ、境新田(現・武蔵野市桜堤)に入る。境村(境、境南町)を経て、...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0070.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 13:00:43 +0900</pubDate>
			<category>仙川</category>
		</item>
		<item>
			<title>町田川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0074.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞清水川から喜多見二丁目で南に分かれた流れは、喜多見一丁目を経て宇奈根二丁目で多摩川に合流した。この合流地に設けられた水門が閉じられると、流れは宇奈根一丁目を北東に流れ、流域の水田を灌漑し、鎌田一丁目で野川と合流し...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0074.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:07:50 +0900</pubDate>
			<category>清水川(岩戸川・喜多見川)と町田川</category>
		</item>
		<item>
			<title>清水川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0073.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞清水川(しみずがわ)野川支流のひとつで、武蔵野大悲の東南端、立川段丘の谷頭地形に臨む泉龍寺弁財天池(狛江市元和泉一丁目)を水源とする。岩戸川(いわどがわ)、喜多見川(きたみがわ)とも呼ばれた。水源は平たんな段丘面を蛇行し...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0073.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:07:31 +0900</pubDate>
			<category>清水川(岩戸川・喜多見川)と町田川</category>
		</item>
		<item>
			<title>マセ口川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0072.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞マセ口(ぐち)川野川支流のひとつで深大寺村(現・調布市深大寺南町四丁目、都立農業高校深大寺農場内)の池の谷の湧水を水源とする。水源から南に流れて、谷をつくり、現在の佐須町四丁目2番の先で野川に合流する。延長約1.2km。池...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0072.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:05:49 +0900</pubDate>
			<category>マセロ川</category>
		</item>
		<item>
			<title>北の川とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0071.html</link>
			<description>＜「川の地図辞典・多摩東部編」より転載＞野川支流のひとつで、深大寺村(調布市深大寺元町五丁目11番)の深大寺境内の湧水池を水源とする。水源から南東に流れて深大寺の谷をつくり、佐須(さず)村(佐須町一・二丁目)で南に流れを変えて現在の佐須町三丁目で野川に合流する...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0071.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:04:09 +0900</pubDate>
			<category>北の川(きたのかわ)</category>
		</item>
		<item>
			<title>新次郎池(国分寺市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0066.html</link>
			<description>住所：国分寺市南町一丁目7番＜「川の地図辞典(多摩東部編)」より、転載＞同国分寺地図はこちらのサイト内地図コーナーとダウンロードコーナーにあるPDF地図をご覧いただけます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。東京経済大学国分寺キャンパス内にあり、湧...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0066.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:00:14 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		<item>
			<title>貫井神社の湧水(小金井市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0069.html</link>
			<description>住所：小金井市貫井南町三丁目8番＜「川の地図辞典(多摩東部編)より、転載」＞地図は、本サイトのエリア地図コーナーの「小金井-平成」でその場所を特定できます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。貫井弁財天は、天正18年(1590年)の創建と伝える。明治2年(...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0069.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 07:59:46 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		<item>
			<title>殿ヶ谷戸庭園(国分寺市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0065.html</link>
			<description>住所：国分寺市南町二丁目16番＜「川の地図辞典(多摩東部編)」を参考にしました＞同国分寺地図はこちらのサイト内地図コーナーとダウンロードコーナーにあるPDF地図をご覧いただけます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。段丘の崖(国分寺崖線)にできた谷を...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0065.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 07:59:20 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		<item>
			<title>はけの森美術館(小金井市)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0067.html</link>
			<description>住所：小金井市中町一丁目11番3号＜「川の地図辞典(多摩東部編)」より、転載＞地図は、本サイトのエリア地図コーナーの「小金井-平成」でその場所を特定できます。武蔵野段丘の湧水で、東京の名湧水57選のひとつ。洋画家中村研一を記念した美術館の裏手の美術の森緑地の庭...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/educate/index.php/content0067.html</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 07:58:55 +0900</pubDate>
			<category>支流と湧水群</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>