<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸文化研究</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/category0146.html</link>
		<description>日本は、ユーラシア大陸の東端沿いに南北3,000kmにわたって弧状に浮かぶ島国です。そのため、その植生は、海抜3,000m以上の山岳を有する特異な地形とその気候、土壌などの多様な自然環境条件や周囲の海などから受ける自然条件に対応して、国土面積に比較して、多彩な植物相や植物群落を形成しています。<br />こうした自然植生から、日本は、大きく4植生区域、植生帯に区分されます。<br />その１は、ヤブツバキクラス域（Camellietea japonicae-Gebiet）と称される、冬も緑の常緑広葉樹林でツバキが咲くことで、命名された日本の最も特徴的な植生とされる植生区域です。<br />その２は、ブナクラス域（Fagatea crenatae-Gabie；夏緑広葉樹林帯）、<br />その３は、コケモモートウヒクラス域（Vaccinio-Piceetea japonicae-Gabiet；亜高山性針葉樹林帯）、<br />その４は、ハイマツ群落と高山草原（Alpinenwiesen und Pius pumila Gesellshaft-Gabiet；高山植物帯）です。</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>日本の植生を概観する</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		
	</channel>
</rss>