<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸文化研究</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/category0167.html</link>
		<description>江戸という都市を下流にもったことで、江戸時代から始まる人為的な要因による流れ方の変化が最も著しい河川の一つといわれる「多摩川」。その詳細を知ることが東京・江戸の自然環境変化に重要なことがわかります。</description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2014 16:40:49 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>多摩川水系</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>多摩川河口の塩性植物群落</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0329.html</link>
			<description>塩性植物群落とは海水または汽水が侵入してくる潮間帯の砂泥地は、塩沼地と呼ばれます。塩沼地には細胞の浸透圧が高く、海水中に沈むか、あるいは海水に1日に数時間浸かっても生育可能な特殊な性質をもった植物が生育します。これらの植物は海水の濃度、基盤の砂泥の粒度...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0329.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 16:40:49 +0900</pubDate>
			<category>多摩川河口</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>