<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸文化研究</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/category0898.html</link>
		<description>上関町（かみのせきちょう）は、山口県南東部にある町。田ノ浦、祝島などを含む地域</description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2015 14:39:03 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>上関町</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>環境庁の植生データを読む</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0954.html</link>
			<description>環境庁の植生データは、こちらより、ご覧いただけます。＜環境庁の植生データ1988年第3回調査データより、転載＞【植生マップデータ】【凡例】＜転載、以上＞【分析】●島全域としては、ヤブツバキクラス域自然植生で、縞の山間部は、「ケヤキ群落」で海岸沿岸は、「マサ...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0954.html</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 14:39:03 +0900</pubDate>
			<category>祝島</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>