<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸文化学</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/category0034.html</link>
		<description>日本は、ユーラシア大陸の東端沿いに南北3,000kmにわたって弧状に浮かぶ島国です。そのため、その植生は、海抜3,000m以上の山岳を有する特異な地形とその気候、土壌などの多様な自然環境条件や周囲の海などから受ける自然条件に対応して、国土面積に比較して、多彩な植物相や植物群落を形成しています。<br />こうした自然植生から、日本は、大きく4植生区域、植生帯に区分されます。<br />その１は、ヤブツバキクラス域（Camellietea japonicae-Gebiet）と称される、冬も緑の常緑広葉樹林でツバキが咲くことで、命名された日本の最も特徴的な植生とされる植生区域です。<br />その２は、ブナクラス域（Fagatea crenatae-Gabie；夏緑広葉樹林帯）、<br />その３は、コケモモートウヒクラス域（Vaccinio-Piceetea japonicae-Gabiet；亜高山性針葉樹林帯）、<br />その４は、ハイマツ群落と高山草原（Alpinenwiesen und Pius pumila Gesellshaft-Gabiet；高山植物帯）です。</description>
		<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2023 09:51:21 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>日本の植生を知る</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>自然公園とは</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0069.html</link>
			<description>自然公園制度は、東京都環境局の公式サイトから、ご覧いただけます。公式サイトは、こちらから、ご覧ください。その一部を以下に転載しています。＜東京都環境局の公式サイトより、転載＞自然公園制度の概要自然公園とは、優れた美しい自然の風景地を保護していくと共に、...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0069.html</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 09:51:21 +0900</pubDate>
			<category>東京都の自然公園</category>
		</item>
		<item>
			<title>自然植生、フローラを知る手法とは（実践編：その4「Webなどで公開された植生情報を収集する」）</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0117.html</link>
			<description>【Webで見つけた小金井の植生報告】実際に多くの小金井在住者などによる樹木や草花の開花情報がWeb上に散見されます。もちろん、時間的な古さもあるので、その点も注意して、見て行きたいと思います。1)国分寺崖線周辺の植生情報＜殿ヶ谷戸庭園の樹木、草花＞本サイトの野...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0117.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:35:18 +0900</pubDate>
			<category>小金井市</category>
		</item>
		<item>
			<title>自然植生、フローラを知る手法とは（実践編：その3「郷土資料からの小金井の植生情報」）</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0116.html</link>
			<description>小金井市誌での小金井の植生記述からほとんどの小金井の小中学校で郷土教育に利用している郷土資料である「小金井市誌」。その小金井の生物相、特に植物についての記述をご紹介します。利用した「小金井市誌」は、昭和43年版ですので、改めて最新版も調べ、後段で、比較し...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0116.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:34:54 +0900</pubDate>
			<category>小金井市</category>
		</item>
		<item>
			<title>自然植生、フローラを知る手法とは（実践編：その2「植生図(マップ)を読み解く」）</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0115.html</link>
			<description>前項目の報告書記述を参考に実際の植生図(マップ、第5回調査のもので幾分、凡例表示も異なりますが、基本は同じです。)2)小金井の植生図マップから、実際の観察前のエリアを事前概観しておく本来の植生観察は、実際に訪ねて観察することが大事ですが、その前にこうした既...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0115.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:34:33 +0900</pubDate>
			<category>小金井市</category>
		</item>
		<item>
			<title>自然植生、フローラを知る手法とは（実践編：その1「植生調査報告書から読み解く」）</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0114.html</link>
			<description>準備編で学んだ、その1の手法「植生調査報告から知る方法」をこの実践編の1では、具体的に学んでいきます。1)第3回植生調査報告書から、読み解く準備編で知った環境庁の植生調査報告書の第3回自然環境保全基礎調査1988年版(本サイトのダウンロードコーナーにも準備してあ...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0114.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:34:07 +0900</pubDate>
			<category>小金井市</category>
		</item>
		<item>
			<title>自然植生、フローラを知る手法とは（準備編）</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0113.html</link>
			<description>【小金井の自然植生、樹木や草花の過去と現在を概観する】1)公的な植生調査(国・環境庁や自治体が実施したもの)を利用して、植生を概観するこのサイトでは、植生調査報告書と植生図マップを利用して、地域の植生を概観することをお勧めしています。方法は、このサイトにあ...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0113.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:33:42 +0900</pubDate>
			<category>小金井市</category>
		</item>
		<item>
			<title>神奈川県下の帰化率</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0108.html</link>
			<description>その地域におけるフロラ(自然植生)に対して、帰化植物の出現の割合を百分率で示した値を「帰化率」といいます。以下に神奈川県史の帰化率を転載します。参考としてください。</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0108.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:15:45 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の帰化植物</category>
		</item>
		<item>
			<title>北方系と南方系の帰化植物</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0107.html</link>
			<description>県下における北方系帰化植物には、以下のものがあります。コハコベ、オイヌノフグリ、エゾノギシギシ、ヘメジョオン、ハルジオン、ホウキギク、セイヨウタンポポ、シロツメグサ、ノボロギク、イヌムギ、セイタカアワダチソウまた、南方系帰化植物としては、以下の通りです...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0107.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:15:12 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の帰化植物</category>
		</item>
		<item>
			<title>神奈川県下の帰化植物概要</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0106.html</link>
			<description>以下の情報は、主に「神奈川県史」を参考にしています。一般的に帰化植物の出入は、主として国際的なにんげんかつどうの活発化と自然への干渉の強化によって生ずるとされています。神奈川県の場合は、特に早くから海外に向けて、横浜、横須賀という海外貿易の盛んな港湾が...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0106.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:14:46 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の帰化植物</category>
		</item>
		<item>
			<title>森林の現存植生</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0104.html</link>
			<description>現存する森林内の夏緑広葉樹の雑木林定期的な伐採によって維持されるこの地域の雑木林は、夏緑広葉樹の「クヌギ」「コナラ」「ヤマザクラ」「エゴノキ」が多くみられます。常緑広葉樹と草本植物は、比較的に個体数が少ない傾向があります。高木は、「クマシデ」「コブシ」...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0104.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 08:17:17 +0900</pubDate>
			<category>常緑広葉樹林域：中部平坦地域</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>