<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 園芸文化学</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/category0072.html</link>
		<description>神奈川県の植物自然植生を知るためのカテゴリーです。</description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2016 09:15:45 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>神奈川県</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>神奈川県下の帰化率</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0108.html</link>
			<description>その地域におけるフロラ(自然植生)に対して、帰化植物の出現の割合を百分率で示した値を「帰化率」といいます。以下に神奈川県史の帰化率を転載します。参考としてください。</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0108.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:15:45 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の帰化植物</category>
		</item>
		<item>
			<title>北方系と南方系の帰化植物</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0107.html</link>
			<description>県下における北方系帰化植物には、以下のものがあります。コハコベ、オイヌノフグリ、エゾノギシギシ、ヘメジョオン、ハルジオン、ホウキギク、セイヨウタンポポ、シロツメグサ、ノボロギク、イヌムギ、セイタカアワダチソウまた、南方系帰化植物としては、以下の通りです...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0107.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:15:12 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の帰化植物</category>
		</item>
		<item>
			<title>神奈川県下の帰化植物概要</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0106.html</link>
			<description>以下の情報は、主に「神奈川県史」を参考にしています。一般的に帰化植物の出入は、主として国際的なにんげんかつどうの活発化と自然への干渉の強化によって生ずるとされています。神奈川県の場合は、特に早くから海外に向けて、横浜、横須賀という海外貿易の盛んな港湾が...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0106.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:14:46 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の帰化植物</category>
		</item>
		<item>
			<title>森林の現存植生</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0104.html</link>
			<description>現存する森林内の夏緑広葉樹の雑木林定期的な伐採によって維持されるこの地域の雑木林は、夏緑広葉樹の「クヌギ」「コナラ」「ヤマザクラ」「エゴノキ」が多くみられます。常緑広葉樹と草本植物は、比較的に個体数が少ない傾向があります。高木は、「クマシデ」「コブシ」...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0104.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 08:17:17 +0900</pubDate>
			<category>常緑広葉樹林域：中部平坦地域</category>
		</item>
		<item>
			<title>二次林の林縁や草原の植生</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0105.html</link>
			<description>この地域には、産量は少ないようですが、以下の希少種が生育しています。「ナンバンギセル」(7〜8月)「オキナグサ」(4〜5月)「アキカラマツ」(7〜9月)「トモエソウ」(7〜9月)「アカネスミレ」「ミシマサイコ」(8〜10月)また、谷戸の湿性立地には、「ツリフネソウ」(9〜10...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0105.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:34:11 +0900</pubDate>
			<category>常緑広葉樹林域：中部平坦地域</category>
		</item>
		<item>
			<title>特徴的な品種の分布する「三浦半島」</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0103.html</link>
			<description>＜神奈川県史より、転載＞三浦半島は、太平洋の突き出し、黒潮を影響を受け、県内でも最も温暖な地区の一つである。年平均気温が15.5度、最低気温が12.7度の剣崎では、降霜やごく稀であり、暖地性植物の北限を画すいつくたの種類が知られている。三浦半島地区を原標本産地...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0103.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:31:16 +0900</pubDate>
			<category>常緑広葉樹林域：沿海岸地帯</category>
		</item>
		<item>
			<title>河川の情報を収集する：その1＜公的機関＞</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0102.html</link>
			<description>神奈川県の河川については、いくつかの情報提供先があります。公官庁神奈川県では、県土・まちづくりのジャンルにある「河川・ダム・発電コーナー」で情報を得ることができますが、それぞれの河川ごとに担当する土木センターが異なり、管轄の土木センターの情報を参照する...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0102.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:26:45 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の河川と水系を知る</category>
		</item>
		<item>
			<title>神奈川県の河川総覧(管理区分表示)</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0101.html</link>
			<description>神奈川県の主な河川とその管理区分を地図でご覧ください。主に国(国土交通省)で、一部神奈川県となります。</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0101.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:26:15 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県の河川と水系を知る</category>
		</item>
		<item>
			<title>神奈川県の里山、森林、水などの自然環境保護関連リンク</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0100.html</link>
			<description>最新の神奈川県下の関連組織、団体のリンク集です。随時、更新していきますので、リンク切れなどがあれば、是非、ご連絡ください。【環境・里山、森林、水資源関連】＜行政＞◆神奈川県 環境農政局 水・緑部　森林再生課＞こちらから◆神奈川県 環境農政局 水・緑部　水源...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0100.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:20:50 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県</category>
		</item>
		<item>
			<title>神奈川県の取り組み</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0099.html</link>
			<description>神奈川県では、自然環境保護への取り組みを「生活と自然環境の保全と改善＞野生動物と自然環境の保全」という公式サイトのコーナーで紹介しています。＊神奈川県の野生動物と自然環境の保全については、こちらから1)かながわの公園緑地マップこの神奈川県の公式サイトのコ...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/engeibunkagaku/index.php/content0099.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:20:12 +0900</pubDate>
			<category>神奈川県</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>