<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>桜草数寄（Sakuraso House） - 花・樹木研究</title>
		<link>http://sakuraso.jp/house/modules/flower/index.php/category0215.html</link>
		<description>明治に日本に渡来したオレンジその文化、農産物としてのオレンジなどから、広く日本でのオレンジを研究していきます。</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2016 16:45:41 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>風土区分：日本</category>
		<webMaster>somei@sakuraso.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>果物ナビから</title>
			<link>http://sakuraso.jp/house/modules/flower/index.php/content0287.html</link>
			<description>＜果物ナビより、転載＞基礎データ分類：ミカン科ミカン属原産地：インドアッサム地方季節の分類：周年多く出回る時期：周年国内の栽培面積：約456ヘクタール（2013年）国内の年間出荷量：約5,600トン（2013年）おもな産地：広島県（約40％）、静岡県（約28％）、和歌山県...</description>
			<guid>http://sakuraso.jp/house/modules/flower/index.php/content0287.html</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 16:45:41 +0900</pubDate>
			<category>農産物としてのオレンジ</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>